Tipo de cambio Dólar en Perú

Compra Venta Variación Spread
Promedio InfoDolar S/3.670 -S/0.003 S/3.699 -S/0.007 -0.19 % S/0.029 viernes, 2 de junio de 2023 20:00 Perú

Más info sobre Dólar

El Dólar es la moneda de curso legal de Estados Unidos. Es la moneda en circulación más extendida del mundo.

Tipo de cambio Dólar en bancos y casas de cambio de Perú

Entidad Compra Venta Variación Spread
Dólar Inka Money Inka Money Cambio online S/3.666 -S/0.012 S/3.686 -S/0.010 -0.27 % S/0.020 viernes, 2 de junio de 2023 20:00 Perú
Dólar JetPerú JetPerú S/3.670 = S/0.000 S/3.686 -S/0.010 -0.27 % S/0.016 viernes, 2 de junio de 2023 20:00 Perú
Dólar Western Union Western Union Cambio online S/3.665 -S/0.005 S/3.690 -S/0.005 -0.14 % S/0.025 viernes, 2 de junio de 2023 20:00 Perú
Dólar HIRPOWER HIRPOWER Cambio online S/3.670 -S/0.010 S/3.690 -S/0.010 -0.27 % S/0.020 viernes, 2 de junio de 2023 20:00 Perú
Dólar Cambio Mundial Cambio Mundial Cambio online S/3.675 = S/0.000 S/3.690 -S/0.015 -0.40 % S/0.015 viernes, 2 de junio de 2023 20:00 Perú
Dólar Dollar House Dollar House Cambio online S/3.678 -S/0.005 S/3.690 -S/0.015 -0.40 % S/0.012 Operar viernes, 2 de junio de 2023 20:00 Perú
Dólar Cambio Sol Cambio Sol Cambio online S/3.675 S/0.015 S/3.690 -S/0.020 -0.54 % S/0.015 viernes, 2 de junio de 2023 20:00 Perú
Dólar Cambi Cambi Cambio online S/3.674 -S/0.001 S/3.690 -S/0.015 -0.40 % S/0.016 viernes, 2 de junio de 2023 20:00 Perú
Dólar Roblex Roblex Cambio online S/3.673 -S/0.001 S/3.692 -S/0.007 -0.19 % S/0.019 viernes, 2 de junio de 2023 20:00 Perú
Dólar Perú Dólar Perú Dólar Cambio online S/3.670 -S/0.010 S/3.695 -S/0.010 -0.27 % S/0.025 viernes, 2 de junio de 2023 20:00 Perú
Dólar DL$ Money DL$ Money Cambio online S/3.670 = S/0.000 S/3.695 -S/0.005 -0.14 % S/0.025 viernes, 2 de junio de 2023 20:00 Perú
Dólar Cambix Cambix Cambio online S/3.670 = S/0.000 S/3.695 S/0.005 0.14 % S/0.025 viernes, 2 de junio de 2023 20:00 Perú
Dólar Efectibit Efectibit Cambio online S/3.677 -S/0.010 S/3.696 -S/0.010 -0.27 % S/0.019 viernes, 2 de junio de 2023 20:00 Perú
Dólar CambiaFX CambiaFX Cambio online S/3.673 -S/0.004 S/3.698 -S/0.009 -0.24 % S/0.025 viernes, 2 de junio de 2023 20:00 Perú
Dólar InstaKash InstaKash Cambio online S/3.666 -S/0.004 S/3.698 -S/0.012 -0.32 % S/0.032 viernes, 2 de junio de 2023 20:00 Perú
Dólar Tucambista Tucambista Cambio online S/3.672 S/0.001 S/3.699 -S/0.002 -0.05 % S/0.027 viernes, 2 de junio de 2023 20:00 Perú
Dólar AComo AComo Cambio online S/3.672 -S/0.010 S/3.700 -S/0.007 -0.19 % S/0.028 viernes, 2 de junio de 2023 20:00 Perú
Dólar CambioX CambioX Cambio online S/3.670 -S/0.005 S/3.700 -S/0.005 -0.13 % S/0.030 viernes, 2 de junio de 2023 20:00 Perú
Dólar Rextie Rextie Cambio online S/3.671 S/0.002 S/3.702 -S/0.006 -0.15 % S/0.031 viernes, 2 de junio de 2023 20:00 Perú
Dólar Diners FX Diners FX Cambio online S/3.668 -S/0.010 S/3.702 -S/0.005 -0.13 % S/0.034 viernes, 2 de junio de 2023 20:00 Perú
Dólar MidPoint FX MidPoint FX Cambio online S/3.665 -S/0.015 S/3.705 -S/0.005 -0.13 % S/0.040 viernes, 2 de junio de 2023 20:00 Perú
Dólar Kambista Kambista Cambio online S/3.665 S/0.001 S/3.710 S/0.002 0.05 % S/0.045 viernes, 2 de junio de 2023 20:00 Perú
Dólar Buenbit Buenbit Cambio online S/3.696 S/0.001 S/3.714 = S/0.000 = 0.00 % S/0.018 viernes, 2 de junio de 2023 20:00 Perú
Dólar TKambio TKambio Cambio online S/3.675 S/0.003 S/3.715 S/0.003 0.08 % S/0.040 viernes, 2 de junio de 2023 20:00 Perú
Dólar Cambio Seguro Cambio Seguro Cambio online S/3.664 = S/0.000 S/3.716 = S/0.000 = 0.00 % S/0.052 viernes, 2 de junio de 2023 20:00 Perú
Dólar Cocos y Lucas Cocos y Lucas Cambio online S/3.635 -S/0.011 S/3.735 -S/0.012 -0.32 % S/0.100 viernes, 2 de junio de 2023 20:00 Perú