Tipo de cambio Dólar en Perú

Compra Venta Variación Spread
Promedio InfoDolar S/3.363 S/0.032 S/3.417 -S/0.010 -0.29 % S/0.054 miércoles, 23 de setiembre de 2026 17:20 Perú

Más info sobre Dólar

El Dólar es la moneda de curso legal de Estados Unidos. Es la moneda en circulación más extendida del mundo.

Tipo de cambio Dólar en bancos y casas de cambio de Perú

Entidad Compra Venta Variación Spread
Dólar Dollar House Dollar House Cambio online S/3.375 S/0.016 S/3.388 S/0.019 0.56 % S/0.013 miércoles, 23 de setiembre de 2026 17:20 Perú
Dólar Inka Money Inka Money Cambio online S/3.379 S/0.029 S/3.394 S/0.014 0.41 % S/0.015 miércoles, 23 de setiembre de 2026 17:20 Perú
Dólar AComo AComo Cambio online S/3.383 S/0.029 S/3.400 S/0.028 0.83 % S/0.017 miércoles, 23 de setiembre de 2026 17:20 Perú
Dólar Cambio Sol Cambio Sol Cambio online S/3.370 S/0.170 S/3.400 -S/0.400 -10.53 % S/0.030 miércoles, 23 de setiembre de 2026 17:10 Perú
Dólar MidPoint FX MidPoint FX Cambio online S/3.370 S/0.020 S/3.400 S/0.020 0.59 % S/0.030 miércoles, 23 de setiembre de 2026 17:20 Perú
Dólar Cambix Cambix Cambio online S/3.375 S/0.020 S/3.400 S/0.030 0.89 % S/0.025 miércoles, 23 de setiembre de 2026 17:20 Perú
Dólar TKambio TKambio Cambio online S/3.376 S/0.030 S/3.402 S/0.027 0.80 % S/0.026 miércoles, 23 de setiembre de 2026 17:20 Perú
Dólar Kambista Kambista Cambio online S/3.372 S/0.032 S/3.403 S/0.023 0.68 % S/0.031 miércoles, 23 de setiembre de 2026 17:20 Perú
Dólar Tucambista Tucambista Cambio online S/3.375 S/0.029 S/3.403 S/0.028 0.81 % S/0.028 miércoles, 23 de setiembre de 2026 17:20 Perú
Dólar Cambio Seguro Cambio Seguro Cambio online S/3.377 S/0.038 S/3.403 S/0.029 0.86 % S/0.026 miércoles, 23 de setiembre de 2026 17:20 Perú
Dólar CambioX CambioX Cambio online S/3.373 S/0.024 S/3.403 S/0.024 0.71 % S/0.030 miércoles, 23 de setiembre de 2026 17:20 Perú
Dólar Banco de la Nación Banco de la Nación S/3.300 -S/0.020 S/3.420 -S/0.010 -0.29 % S/0.120 lunes, 21 de setiembre de 2026 09:50 Perú
Dólar Diners FX Diners FX Cambio online S/3.364 S/0.027 S/3.484 S/0.029 0.84 % S/0.120 miércoles, 23 de setiembre de 2026 17:20 Perú
Dólar Perú Dólar Perú Dólar Cambio online S/3.300 = S/0.000 S/3.540 = S/0.000 = 0.00 % S/0.240 miércoles, 23 de setiembre de 2026 17:20 Perú