Tipo de cambio Dólar en Perú

Compra Venta Variación Spread
Promedio InfoDolar S/3.692 -S/0.008 S/3.720 -S/0.011 -0.30 % S/0.027 viernes, 14 de febrero de 2025 11:50 Perú

Más info sobre Dólar

El Dólar es la moneda de curso legal de Estados Unidos. Es la moneda en circulación más extendida del mundo.

Tipo de cambio Dólar en bancos y casas de cambio de Perú

Entidad Compra Venta Variación Spread
Dólar Inka Money Inka Money Cambio online S/3.698 -S/0.008 S/3.709 -S/0.019 -0.51 % S/0.011 viernes, 14 de febrero de 2025 11:50 Perú
Dólar Cambio Sol Cambio Sol Cambio online S/3.695 -S/0.010 S/3.710 -S/0.010 -0.27 % S/0.015 viernes, 14 de febrero de 2025 11:49 Perú
Dólar Dollar House Dollar House Cambio online S/3.703 -S/0.010 S/3.711 -S/0.008 -0.22 % S/0.008 viernes, 14 de febrero de 2025 11:49 Perú
Dólar Roblex Roblex Cambio online S/3.699 -S/0.001 S/3.713 -S/0.015 -0.40 % S/0.014 viernes, 14 de febrero de 2025 11:49 Perú
Dólar InstaKash InstaKash Cambio online S/3.702 -S/0.004 S/3.714 -S/0.009 -0.24 % S/0.012 viernes, 14 de febrero de 2025 11:49 Perú
Dólar AComo AComo Cambio online S/3.696 -S/0.013 S/3.714 -S/0.016 -0.43 % S/0.018 viernes, 14 de febrero de 2025 11:49 Perú
Dólar Western Union Western Union Cambio online S/3.692 -S/0.013 S/3.714 -S/0.014 -0.38 % S/0.022 viernes, 14 de febrero de 2025 11:49 Perú
Dólar CambiaFX CambiaFX Cambio online S/3.697 -S/0.003 S/3.714 -S/0.016 -0.43 % S/0.017 viernes, 14 de febrero de 2025 11:49 Perú
Dólar Cambio Seguro Cambio Seguro Cambio online S/3.684 -S/0.026 S/3.715 -S/0.019 -0.51 % S/0.031 viernes, 14 de febrero de 2025 11:49 Perú
Dólar Cambix Cambix Cambio online S/3.695 S/0.005 S/3.715 -S/0.015 -0.40 % S/0.020 viernes, 14 de febrero de 2025 11:49 Perú
Dólar Tucambista Tucambista Cambio online S/3.695 -S/0.012 S/3.716 -S/0.015 -0.39 % S/0.021 viernes, 14 de febrero de 2025 11:49 Perú
Dólar TKambio TKambio Cambio online S/3.691 -S/0.013 S/3.717 -S/0.018 -0.48 % S/0.026 viernes, 14 de febrero de 2025 11:50 Perú
Dólar Kambista Kambista Cambio online S/3.693 -S/0.004 S/3.719 -S/0.013 -0.35 % S/0.026 viernes, 14 de febrero de 2025 11:49 Perú
Dólar CambioX CambioX Cambio online S/3.690 -S/0.008 S/3.720 -S/0.008 -0.21 % S/0.030 viernes, 14 de febrero de 2025 11:49 Perú
Dólar Diners FX Diners FX Cambio online S/3.692 -S/0.010 S/3.721 -S/0.012 -0.32 % S/0.029 viernes, 14 de febrero de 2025 11:49 Perú
Dólar Buenbit Buenbit Cambio online S/3.704 -S/0.008 S/3.722 -S/0.009 -0.24 % S/0.018 viernes, 14 de febrero de 2025 11:49 Perú
Dólar MidPoint FX MidPoint FX Cambio online S/3.680 -S/0.010 S/3.730 = S/0.000 = 0.00 % S/0.050 viernes, 14 de febrero de 2025 11:49 Perú
Dólar Perú Dólar Perú Dólar Cambio online S/3.700 = S/0.000 S/3.730 = S/0.000 = 0.00 % S/0.030 viernes, 14 de febrero de 2025 11:49 Perú
Dólar Banco de la Nación Banco de la Nación S/3.650 = S/0.000 S/3.770 = S/0.000 = 0.00 % S/0.120 viernes, 14 de febrero de 2025 11:49 Perú