Dólar norteamericano

Precio del dólar

Compra Venta Variación Spread
Promedio InfoDolar S/3.750 S/0.010 S/3.772 S/0.002 0.06 % S/0.022 jueves, 30 de marzo de 2023 16:00 Perú
Tipo de cambio SUNAT Tipo de cambio SUNAT S/3.755 -S/0.008 S/3.759 -S/0.009 -0.24 % S/0.004 jueves, 30 de marzo de 2023 09:09 Perú


Dólar norteamericano

Precio del Dólar hoy en bancos y casas de cambio

Entidad Compra Venta Variación Spread
Dólar Dollar House Dollar House Cambio online S/3.754 S/0.006 S/3.760 S/0.001 0.03 % S/0.006 jueves, 30 de marzo de 2023 15:59 Perú
Dólar Cambio Mundial Cambio Mundial Cambio online S/3.757 S/0.017 S/3.762 -S/0.008 -0.21 % S/0.005 jueves, 30 de marzo de 2023 15:59 Perú
Dólar Cambix Cambix Cambio online S/3.755 S/0.010 S/3.765 = S/0.000 = 0.00 % S/0.010 jueves, 30 de marzo de 2023 15:59 Perú
Dólar Perú Dólar Perú Dólar Cambio online S/3.756 S/0.016 S/3.765 -S/0.015 -0.40 % S/0.009 jueves, 30 de marzo de 2023 15:59 Perú
Dólar JetPerú JetPerú S/3.750 S/0.005 S/3.766 S/0.005 0.13 % S/0.016 jueves, 30 de marzo de 2023 15:59 Perú
Dólar Inka Money Inka Money Cambio online S/3.750 -S/0.002 S/3.766 -S/0.013 -0.34 % S/0.016 jueves, 30 de marzo de 2023 15:59 Perú
Dólar Cambi Cambi Cambio online S/3.753 S/0.012 S/3.766 S/0.005 0.13 % S/0.013 jueves, 30 de marzo de 2023 15:59 Perú
Dólar InstaKash InstaKash Cambio online S/3.750 S/0.006 S/3.768 -S/0.001 -0.03 % S/0.018 jueves, 30 de marzo de 2023 15:59 Perú
Dólar DL$ Money DL$ Money Cambio online S/3.755 S/0.015 S/3.768 -S/0.002 -0.05 % S/0.013 jueves, 30 de marzo de 2023 15:59 Perú
Dólar CambiaFX CambiaFX Cambio online S/3.753 S/0.005 S/3.768 S/0.005 0.13 % S/0.015 jueves, 30 de marzo de 2023 16:00 Perú
Dólar Roblex Roblex Cambio online S/3.757 S/0.017 S/3.769 S/0.008 0.21 % S/0.012 jueves, 30 de marzo de 2023 15:59 Perú
Dólar Tucambista Tucambista Cambio online S/3.750 S/0.005 S/3.770 -S/0.003 -0.08 % S/0.020 jueves, 30 de marzo de 2023 15:59 Perú
Dólar HIRPOWER HIRPOWER Cambio online S/3.755 S/0.005 S/3.770 = S/0.000 = 0.00 % S/0.015 jueves, 30 de marzo de 2023 15:59 Perú
Dólar Cambio Sol Cambio Sol Cambio online S/3.755 S/0.012 S/3.770 S/0.008 0.21 % S/0.015 jueves, 30 de marzo de 2023 15:59 Perú
Dólar Efectibit Efectibit Cambio online S/3.750 S/0.010 S/3.771 S/0.007 0.19 % S/0.021 jueves, 30 de marzo de 2023 15:59 Perú
Dólar AComo AComo Cambio online S/3.753 S/0.013 S/3.771 S/0.008 0.21 % S/0.018 jueves, 30 de marzo de 2023 15:59 Perú
Dólar Buenbit Buenbit Cambio online S/3.755 S/0.007 S/3.773 S/0.007 0.19 % S/0.018 jueves, 30 de marzo de 2023 15:59 Perú
Dólar TKambio TKambio Cambio online S/3.750 S/0.009 S/3.773 S/0.008 0.21 % S/0.023 jueves, 30 de marzo de 2023 15:59 Perú
Dólar Western Union Western Union Cambio online S/3.750 S/0.015 S/3.775 S/0.010 0.27 % S/0.025 jueves, 30 de marzo de 2023 15:59 Perú
Dólar CambioX CambioX Cambio online S/3.748 S/0.008 S/3.778 S/0.008 0.21 % S/0.030 jueves, 30 de marzo de 2023 15:59 Perú
Dólar Diners FX Diners FX Cambio online S/3.752 S/0.013 S/3.779 S/0.009 0.24 % S/0.027 jueves, 30 de marzo de 2023 15:59 Perú
Dólar Cambio Seguro Cambio Seguro Cambio online S/3.749 S/0.016 S/3.779 -S/0.009 -0.24 % S/0.030 jueves, 30 de marzo de 2023 15:59 Perú
Dólar Rextie Rextie Cambio online S/3.748 S/0.012 S/3.780 S/0.003 0.07 % S/0.032 jueves, 30 de marzo de 2023 15:59 Perú
Dólar MidPoint FX MidPoint FX Cambio online S/3.730 -S/0.010 S/3.780 S/0.010 0.27 % S/0.050 jueves, 30 de marzo de 2023 15:59 Perú
Dólar Kambista Kambista Cambio online S/3.746 S/0.011 S/3.781 S/0.007 0.19 % S/0.035 jueves, 30 de marzo de 2023 15:59 Perú
Dólar Cocos y Lucas Cocos y Lucas Cambio online S/3.718 S/0.017 S/3.807 S/0.004 0.11 % S/0.089 jueves, 30 de marzo de 2023 15:59 Perú

Precio del dólar hoy en Perú

¿Quieres conocer cuánto está el dólar en Perú? En InfoDolar.com.pe puedes conocer el precio del dólar de los principales bancos y casas de cambio de Perú (incluyendo las casas de cambio online). También puedes conocer el precio del euro y el tipo de cambio de otras monedas.