Dólar norteamericano

Precio del dólar

Compra Venta Variación Spread
Promedio InfoDolar S/3.723 -S/0.008 S/3.762 -S/0.003 -0.08 % S/0.039 lunes, 20 de enero de 2025 20:00 Perú
Tipo de cambio SUNAT Tipo de cambio SUNAT S/3.743 = S/0.000 S/3.752 = S/0.000 = 0.00 % S/0.009 lunes, 20 de enero de 2025 09:09 Perú


Dólar norteamericano

Precio del Dólar hoy en bancos y casas de cambio

Entidad Compra Venta Variación Spread
Dólar Tucambista Tucambista Cambio online S/3.728 -S/0.006 S/3.750 -S/0.007 -0.19 % S/0.022 lunes, 20 de enero de 2025 19:59 Perú
Dólar CambioX CambioX Cambio online S/3.720 -S/0.005 S/3.750 -S/0.005 -0.13 % S/0.030 lunes, 20 de enero de 2025 19:59 Perú
Dólar Cambix Cambix Cambio online S/3.710 -S/0.020 S/3.750 -S/0.020 -0.53 % S/0.040 lunes, 20 de enero de 2025 19:59 Perú
Dólar CambiaFX CambiaFX Cambio online S/3.720 -S/0.009 S/3.750 -S/0.007 -0.19 % S/0.030 lunes, 20 de enero de 2025 20:00 Perú
Dólar AComo AComo Cambio online S/3.720 -S/0.011 S/3.752 -S/0.003 -0.08 % S/0.032 lunes, 20 de enero de 2025 19:59 Perú
Dólar Western Union Western Union Cambio online S/3.729 S/0.004 S/3.752 S/0.003 0.08 % S/0.023 lunes, 20 de enero de 2025 19:59 Perú
Dólar Dollar House Dollar House Cambio online S/3.740 -S/0.004 S/3.752 S/0.003 0.08 % S/0.012 lunes, 20 de enero de 2025 19:59 Perú
Dólar Inka Money Inka Money Cambio online S/3.735 -S/0.008 S/3.752 -S/0.006 -0.16 % S/0.017 lunes, 20 de enero de 2025 20:00 Perú
Dólar Kambista Kambista Cambio online S/3.720 -S/0.008 S/3.754 -S/0.006 -0.16 % S/0.034 lunes, 20 de enero de 2025 19:59 Perú
Dólar InstaKash InstaKash Cambio online S/3.725 -S/0.011 S/3.755 -S/0.001 -0.03 % S/0.030 lunes, 20 de enero de 2025 19:59 Perú
Dólar Diners FX Diners FX Cambio online S/3.723 -S/0.008 S/3.758 -S/0.001 -0.03 % S/0.035 lunes, 20 de enero de 2025 19:59 Perú
Dólar TKambio TKambio Cambio online S/3.727 S/0.004 S/3.759 S/0.003 0.08 % S/0.032 lunes, 20 de enero de 2025 20:00 Perú
Dólar MidPoint FX MidPoint FX Cambio online S/3.705 -S/0.005 S/3.765 -S/0.005 -0.13 % S/0.060 lunes, 20 de enero de 2025 19:59 Perú
Dólar Cambio Seguro Cambio Seguro Cambio online S/3.726 -S/0.010 S/3.766 S/0.006 0.16 % S/0.040 lunes, 20 de enero de 2025 19:59 Perú
Dólar Roblex Roblex Cambio online S/3.720 -S/0.005 S/3.770 = S/0.000 = 0.00 % S/0.050 lunes, 20 de enero de 2025 19:59 Perú
Dólar Cambio Sol Cambio Sol Cambio online S/3.720 -S/0.020 S/3.770 S/0.013 0.35 % S/0.050 lunes, 20 de enero de 2025 19:59 Perú
Dólar Perú Dólar Perú Dólar Cambio online S/3.720 = S/0.000 S/3.780 = S/0.000 = 0.00 % S/0.060 lunes, 20 de enero de 2025 19:59 Perú
Dólar Buenbit Buenbit Cambio online S/3.771 S/0.003 S/3.789 S/0.003 0.08 % S/0.018 lunes, 20 de enero de 2025 19:59 Perú
Dólar Banco de la Nación Banco de la Nación S/3.670 -S/0.030 S/3.800 -S/0.030 -0.78 % S/0.130 lunes, 20 de enero de 2025 19:59 Perú

Precio del dólar hoy en Perú

¿Quieres conocer cuánto está el dólar en Perú? En InfoDolar.com.pe puedes conocer el precio del dólar de los principales bancos y casas de cambio de Perú (incluyendo las casas de cambio online). También puedes conocer el precio del euro y el tipo de cambio de otras monedas.