Dólar norteamericano

Precio del dólar

Compra Venta Variación Spread
Promedio InfoDolar S/3.583 S/0.009 S/3.617 S/0.004 0.10 % S/0.034 viernes, 20 de junio de 2025 11:39 Perú
Tipo de cambio SUNAT Tipo de cambio SUNAT S/3.582 -S/0.027 S/3.599 -S/0.021 -0.58 % S/0.017 viernes, 20 de junio de 2025 09:09 Perú


Dólar norteamericano

Precio del Dólar hoy en bancos y casas de cambio

Entidad Compra Venta Variación Spread
Dólar MidPoint FX MidPoint FX Cambio online S/3.545 = S/0.000 S/3.605 = S/0.000 = 0.00 % S/0.060 viernes, 20 de junio de 2025 11:39 Perú
Dólar Cambix Cambix Cambio online S/3.590 S/0.020 S/3.605 -S/0.005 -0.14 % S/0.015 viernes, 20 de junio de 2025 11:39 Perú
Dólar Dollar House Dollar House Cambio online S/3.594 S/0.006 S/3.607 S/0.009 0.25 % S/0.013 viernes, 20 de junio de 2025 11:39 Perú
Dólar AComo AComo Cambio online S/3.592 S/0.011 S/3.609 S/0.007 0.19 % S/0.017 viernes, 20 de junio de 2025 11:39 Perú
Dólar Roblex Roblex Cambio online S/3.594 S/0.024 S/3.609 -S/0.001 -0.03 % S/0.015 viernes, 20 de junio de 2025 11:39 Perú
Dólar InstaKash InstaKash Cambio online S/3.595 S/0.015 S/3.609 -S/0.003 -0.08 % S/0.014 viernes, 20 de junio de 2025 11:39 Perú
Dólar Inka Money Inka Money Cambio online S/3.600 S/0.013 S/3.609 S/0.009 0.25 % S/0.009 viernes, 20 de junio de 2025 11:39 Perú
Dólar Cambio Sol Cambio Sol Cambio online S/3.593 S/0.013 S/3.610 S/0.005 0.14 % S/0.017 viernes, 20 de junio de 2025 11:39 Perú
Dólar CambiaFX CambiaFX Cambio online S/3.592 S/0.017 S/3.610 S/0.002 0.06 % S/0.018 viernes, 20 de junio de 2025 11:39 Perú
Dólar Cambio Seguro Cambio Seguro Cambio online S/3.580 S/0.002 S/3.611 S/0.002 0.06 % S/0.031 viernes, 20 de junio de 2025 11:39 Perú
Dólar Kambista Kambista Cambio online S/3.588 S/0.016 S/3.613 S/0.005 0.14 % S/0.025 viernes, 20 de junio de 2025 11:39 Perú
Dólar Tucambista Tucambista Cambio online S/3.590 S/0.010 S/3.613 S/0.009 0.25 % S/0.023 viernes, 20 de junio de 2025 11:39 Perú
Dólar CambioX CambioX Cambio online S/3.583 S/0.008 S/3.613 S/0.008 0.22 % S/0.030 viernes, 20 de junio de 2025 11:39 Perú
Dólar TKambio TKambio Cambio online S/3.587 S/0.009 S/3.614 S/0.003 0.08 % S/0.027 viernes, 20 de junio de 2025 11:39 Perú
Dólar Western Union Western Union Cambio online S/3.585 S/0.005 S/3.615 S/0.008 0.22 % S/0.030 viernes, 20 de junio de 2025 11:39 Perú
Dólar Diners FX Diners FX Cambio online S/3.588 S/0.010 S/3.616 S/0.010 0.28 % S/0.028 viernes, 20 de junio de 2025 11:39 Perú
Dólar Buenbit Buenbit Cambio online S/3.587 S/0.010 S/3.627 S/0.011 0.30 % S/0.040 viernes, 20 de junio de 2025 11:39 Perú
Dólar Banco de la Nación Banco de la Nación S/3.520 -S/0.010 S/3.660 -S/0.010 -0.27 % S/0.140 viernes, 20 de junio de 2025 07:59 Perú
Dólar Perú Dólar Perú Dólar Cambio online S/3.570 = S/0.000 S/3.670 = S/0.000 = 0.00 % S/0.100 viernes, 20 de junio de 2025 11:39 Perú

Precio del dólar hoy en Perú

¿Quieres conocer cuánto está el dólar en Perú? En InfoDolar.com.pe puedes conocer el precio del dólar de los principales bancos y casas de cambio de Perú (incluyendo las casas de cambio online). También puedes conocer el precio del euro y el tipo de cambio de otras monedas.