Dólar norteamericano

Precio del dólar

Compra Venta Variación Spread
Promedio InfoDolar S/3.687 -S/0.013 S/3.716 -S/0.015 -0.39 % S/0.029 viernes, 14 de febrero de 2025 13:00 Perú
Tipo de cambio SUNAT Tipo de cambio SUNAT S/3.714 S/0.006 S/3.719 S/0.005 0.13 % S/0.005 viernes, 14 de febrero de 2025 09:09 Perú


Dólar norteamericano

Precio del Dólar hoy en bancos y casas de cambio

Entidad Compra Venta Variación Spread
Dólar Roblex Roblex Cambio online S/3.690 -S/0.010 S/3.705 -S/0.023 -0.62 % S/0.015 viernes, 14 de febrero de 2025 12:59 Perú
Dólar Inka Money Inka Money Cambio online S/3.695 -S/0.011 S/3.708 -S/0.020 -0.54 % S/0.013 viernes, 14 de febrero de 2025 13:00 Perú
Dólar Dollar House Dollar House Cambio online S/3.692 -S/0.021 S/3.709 -S/0.010 -0.27 % S/0.017 viernes, 14 de febrero de 2025 12:59 Perú
Dólar CambiaFX CambiaFX Cambio online S/3.688 -S/0.012 S/3.709 -S/0.021 -0.56 % S/0.021 viernes, 14 de febrero de 2025 12:59 Perú
Dólar InstaKash InstaKash Cambio online S/3.696 -S/0.010 S/3.710 -S/0.013 -0.35 % S/0.014 viernes, 14 de febrero de 2025 12:59 Perú
Dólar Cambio Sol Cambio Sol Cambio online S/3.695 -S/0.010 S/3.710 -S/0.010 -0.27 % S/0.015 viernes, 14 de febrero de 2025 12:59 Perú
Dólar Cambix Cambix Cambio online S/3.685 -S/0.005 S/3.710 -S/0.020 -0.54 % S/0.025 viernes, 14 de febrero de 2025 12:59 Perú
Dólar Tucambista Tucambista Cambio online S/3.687 -S/0.020 S/3.711 -S/0.020 -0.52 % S/0.024 viernes, 14 de febrero de 2025 12:59 Perú
Dólar Kambista Kambista Cambio online S/3.687 -S/0.010 S/3.713 -S/0.019 -0.51 % S/0.026 viernes, 14 de febrero de 2025 12:59 Perú
Dólar Western Union Western Union Cambio online S/3.690 -S/0.015 S/3.713 -S/0.015 -0.40 % S/0.023 viernes, 14 de febrero de 2025 12:59 Perú
Dólar CambioX CambioX Cambio online S/3.683 -S/0.015 S/3.713 -S/0.015 -0.40 % S/0.030 viernes, 14 de febrero de 2025 12:59 Perú
Dólar AComo AComo Cambio online S/3.691 -S/0.018 S/3.714 -S/0.016 -0.43 % S/0.023 viernes, 14 de febrero de 2025 12:59 Perú
Dólar TKambio TKambio Cambio online S/3.689 -S/0.015 S/3.714 -S/0.021 -0.56 % S/0.025 viernes, 14 de febrero de 2025 12:59 Perú
Dólar Diners FX Diners FX Cambio online S/3.686 -S/0.016 S/3.715 -S/0.018 -0.48 % S/0.029 viernes, 14 de febrero de 2025 12:59 Perú
Dólar Cambio Seguro Cambio Seguro Cambio online S/3.684 -S/0.026 S/3.715 -S/0.019 -0.51 % S/0.031 viernes, 14 de febrero de 2025 12:59 Perú
Dólar Buenbit Buenbit Cambio online S/3.697 -S/0.015 S/3.715 -S/0.016 -0.43 % S/0.018 viernes, 14 de febrero de 2025 12:59 Perú
Dólar Perú Dólar Perú Dólar Cambio online S/3.690 -S/0.010 S/3.730 = S/0.000 = 0.00 % S/0.040 viernes, 14 de febrero de 2025 12:59 Perú
Dólar MidPoint FX MidPoint FX Cambio online S/3.680 -S/0.010 S/3.730 = S/0.000 = 0.00 % S/0.050 viernes, 14 de febrero de 2025 12:59 Perú
Dólar Banco de la Nación Banco de la Nación S/3.650 = S/0.000 S/3.770 = S/0.000 = 0.00 % S/0.120 viernes, 14 de febrero de 2025 12:59 Perú

Precio del dólar hoy en Perú

¿Quieres conocer cuánto está el dólar en Perú? En InfoDolar.com.pe puedes conocer el precio del dólar de los principales bancos y casas de cambio de Perú (incluyendo las casas de cambio online). También puedes conocer el precio del euro y el tipo de cambio de otras monedas.