Dólar norteamericano

Precio del dólar

Compra Venta Variación Spread
Promedio InfoDolar S/3.609 -S/0.006 S/3.638 -S/0.010 -0.28 % S/0.030 miércoles, 19 de marzo de 2025 14:19 Perú
Tipo de cambio SUNAT Tipo de cambio SUNAT S/3.633 -S/0.020 S/3.641 -S/0.022 -0.60 % S/0.008 miércoles, 19 de marzo de 2025 09:09 Perú


Dólar norteamericano

Precio del Dólar hoy en bancos y casas de cambio

Entidad Compra Venta Variación Spread
Dólar InstaKash InstaKash Cambio online S/3.613 -S/0.004 S/3.625 -S/0.016 -0.44 % S/0.012 miércoles, 19 de marzo de 2025 14:19 Perú
Dólar Dollar House Dollar House Cambio online S/3.620 -S/0.002 S/3.628 -S/0.006 -0.17 % S/0.008 miércoles, 19 de marzo de 2025 14:19 Perú
Dólar Inka Money Inka Money Cambio online S/3.619 S/0.009 S/3.629 -S/0.006 -0.17 % S/0.010 miércoles, 19 de marzo de 2025 14:19 Perú
Dólar AComo AComo Cambio online S/3.612 -S/0.008 S/3.630 -S/0.004 -0.10 % S/0.018 miércoles, 19 de marzo de 2025 13:49 Perú
Dólar Roblex Roblex Cambio online S/3.613 -S/0.007 S/3.630 -S/0.020 -0.55 % S/0.017 miércoles, 19 de marzo de 2025 14:19 Perú
Dólar Cambio Sol Cambio Sol Cambio online S/3.615 = S/0.000 S/3.631 -S/0.009 -0.25 % S/0.016 miércoles, 19 de marzo de 2025 14:19 Perú
Dólar Tucambista Tucambista Cambio online S/3.613 -S/0.004 S/3.633 -S/0.006 -0.16 % S/0.020 miércoles, 19 de marzo de 2025 14:19 Perú
Dólar Cambio Seguro Cambio Seguro Cambio online S/3.605 -S/0.017 S/3.633 -S/0.014 -0.38 % S/0.028 miércoles, 19 de marzo de 2025 14:19 Perú
Dólar CambiaFX CambiaFX Cambio online S/3.610 -S/0.001 S/3.633 -S/0.012 -0.33 % S/0.023 miércoles, 19 de marzo de 2025 14:19 Perú
Dólar Cambix Cambix Cambio online S/3.605 -S/0.015 S/3.635 -S/0.025 -0.68 % S/0.030 miércoles, 19 de marzo de 2025 14:19 Perú
Dólar CambioX CambioX Cambio online S/3.605 -S/0.005 S/3.635 -S/0.005 -0.14 % S/0.030 miércoles, 19 de marzo de 2025 14:19 Perú
Dólar Kambista Kambista Cambio online S/3.608 -S/0.004 S/3.636 -S/0.009 -0.25 % S/0.028 miércoles, 19 de marzo de 2025 14:19 Perú
Dólar Western Union Western Union Cambio online S/3.610 -S/0.009 S/3.638 -S/0.011 -0.30 % S/0.028 miércoles, 19 de marzo de 2025 14:19 Perú
Dólar TKambio TKambio Cambio online S/3.611 -S/0.002 S/3.638 -S/0.009 -0.25 % S/0.027 miércoles, 19 de marzo de 2025 14:19 Perú
Dólar Diners FX Diners FX Cambio online S/3.606 -S/0.006 S/3.639 -S/0.004 -0.11 % S/0.033 miércoles, 19 de marzo de 2025 14:19 Perú
Dólar MidPoint FX MidPoint FX Cambio online S/3.600 -S/0.005 S/3.640 -S/0.015 -0.41 % S/0.040 miércoles, 19 de marzo de 2025 14:19 Perú
Dólar Buenbit Buenbit Cambio online S/3.625 -S/0.006 S/3.643 -S/0.007 -0.19 % S/0.018 miércoles, 19 de marzo de 2025 14:19 Perú
Dólar Perú Dólar Perú Dólar Cambio online S/3.605 -S/0.015 S/3.650 -S/0.010 -0.27 % S/0.045 miércoles, 19 de marzo de 2025 14:19 Perú
Dólar Banco de la Nación Banco de la Nación S/3.570 -S/0.010 S/3.700 -S/0.010 -0.27 % S/0.130 miércoles, 19 de marzo de 2025 14:19 Perú

Precio del dólar hoy en Perú

¿Quieres conocer cuánto está el dólar en Perú? En InfoDolar.com.pe puedes conocer el precio del dólar de los principales bancos y casas de cambio de Perú (incluyendo las casas de cambio online). También puedes conocer el precio del euro y el tipo de cambio de otras monedas.