Dólar norteamericano

Precio del dólar

Compra Venta Variación Spread
Promedio InfoDolar S/3.670 S/0.000 S/3.705 -S/0.003 -0.07 % S/0.036 martes, 20 de mayo de 2025 14:39 Perú
Tipo de cambio SUNAT Tipo de cambio SUNAT S/3.682 -S/0.008 S/3.693 -S/0.003 -0.08 % S/0.011 martes, 20 de mayo de 2025 09:09 Perú


Dólar norteamericano

Precio del Dólar hoy en bancos y casas de cambio

Entidad Compra Venta Variación Spread
Dólar Inka Money Inka Money Cambio online S/3.679 -S/0.004 S/3.689 -S/0.017 -0.46 % S/0.010 martes, 20 de mayo de 2025 14:39 Perú
Dólar Dollar House Dollar House Cambio online S/3.682 -S/0.003 S/3.692 -S/0.003 -0.08 % S/0.010 martes, 20 de mayo de 2025 14:39 Perú
Dólar InstaKash InstaKash Cambio online S/3.683 S/0.002 S/3.694 -S/0.007 -0.19 % S/0.011 martes, 20 de mayo de 2025 14:39 Perú
Dólar AComo AComo Cambio online S/3.678 -S/0.001 S/3.695 -S/0.007 -0.18 % S/0.017 martes, 20 de mayo de 2025 14:39 Perú
Dólar Cambio Sol Cambio Sol Cambio online S/3.677 S/0.002 S/3.695 = S/0.000 = 0.00 % S/0.018 martes, 20 de mayo de 2025 14:39 Perú
Dólar Roblex Roblex Cambio online S/3.678 S/0.004 S/3.697 -S/0.003 -0.08 % S/0.019 martes, 20 de mayo de 2025 14:39 Perú
Dólar CambiaFX CambiaFX Cambio online S/3.679 S/0.005 S/3.698 -S/0.006 -0.16 % S/0.019 martes, 20 de mayo de 2025 14:39 Perú
Dólar Tucambista Tucambista Cambio online S/3.673 -S/0.001 S/3.700 -S/0.002 -0.05 % S/0.027 martes, 20 de mayo de 2025 14:39 Perú
Dólar Cambio Seguro Cambio Seguro Cambio online S/3.675 -S/0.002 S/3.700 -S/0.002 -0.05 % S/0.025 martes, 20 de mayo de 2025 14:39 Perú
Dólar Western Union Western Union Cambio online S/3.677 S/0.002 S/3.701 S/0.001 0.03 % S/0.024 martes, 20 de mayo de 2025 14:39 Perú
Dólar TKambio TKambio Cambio online S/3.672 -S/0.003 S/3.701 -S/0.005 -0.13 % S/0.029 martes, 20 de mayo de 2025 14:39 Perú
Dólar CambioX CambioX Cambio online S/3.672 -S/0.003 S/3.702 -S/0.003 -0.08 % S/0.030 martes, 20 de mayo de 2025 14:39 Perú
Dólar Kambista Kambista Cambio online S/3.672 S/0.002 S/3.703 -S/0.001 -0.03 % S/0.031 martes, 20 de mayo de 2025 14:39 Perú
Dólar Diners FX Diners FX Cambio online S/3.663 -S/0.002 S/3.704 = S/0.000 = 0.00 % S/0.041 martes, 20 de mayo de 2025 14:39 Perú
Dólar Cambix Cambix Cambio online S/3.675 S/0.005 S/3.710 = S/0.000 = 0.00 % S/0.035 martes, 20 de mayo de 2025 14:39 Perú
Dólar Buenbit Buenbit Cambio online S/3.681 S/0.001 S/3.710 = S/0.000 = 0.00 % S/0.029 martes, 20 de mayo de 2025 14:39 Perú
Dólar Perú Dólar Perú Dólar Cambio online S/3.620 = S/0.000 S/3.720 = S/0.000 = 0.00 % S/0.100 martes, 20 de mayo de 2025 14:39 Perú
Dólar MidPoint FX MidPoint FX Cambio online S/3.670 S/0.005 S/3.730 S/0.005 0.13 % S/0.060 martes, 20 de mayo de 2025 14:39 Perú
Dólar Banco de la Nación Banco de la Nación S/3.620 = S/0.000 S/3.760 = S/0.000 = 0.00 % S/0.140 martes, 20 de mayo de 2025 14:39 Perú

Precio del dólar hoy en Perú

¿Quieres conocer cuánto está el dólar en Perú? En InfoDolar.com.pe puedes conocer el precio del dólar de los principales bancos y casas de cambio de Perú (incluyendo las casas de cambio online). También puedes conocer el precio del euro y el tipo de cambio de otras monedas.