Dólar norteamericano

Precio del dólar

Compra Venta Variación Spread
Promedio InfoDolar S/3.800 S/0.022 S/3.825 S/0.014 0.38 % S/0.025 lunes, 9 de setiembre de 2024 16:40 Perú
Tipo de cambio SUNAT Tipo de cambio SUNAT S/3.779 = S/0.000 S/3.781 = S/0.000 = 0.00 % S/0.002 lunes, 9 de setiembre de 2024 09:10 Perú


Dólar norteamericano

Precio del Dólar hoy en bancos y casas de cambio

Entidad Compra Venta Variación Spread
Dólar Cambio Mundial Cambio Mundial Cambio online S/3.810 S/0.024 S/3.814 = S/0.000 = 0.00 % S/0.004 lunes, 9 de setiembre de 2024 16:40 Perú
Dólar Inka Money Inka Money Cambio online S/3.801 S/0.019 S/3.814 S/0.015 0.39 % S/0.013 lunes, 9 de setiembre de 2024 16:40 Perú
Dólar Dollar House Dollar House Cambio online S/3.806 S/0.016 S/3.815 S/0.015 0.39 % S/0.009 lunes, 9 de setiembre de 2024 16:40 Perú
Dólar Cambio Sol Cambio Sol Cambio online S/3.800 S/0.040 S/3.817 -S/0.003 -0.08 % S/0.017 lunes, 9 de setiembre de 2024 16:40 Perú
Dólar Perú Dólar Perú Dólar Cambio online S/3.790 S/0.020 S/3.820 S/0.010 0.26 % S/0.030 lunes, 9 de setiembre de 2024 16:40 Perú
Dólar CambiaFX CambiaFX Cambio online S/3.806 S/0.030 S/3.820 S/0.011 0.29 % S/0.014 lunes, 9 de setiembre de 2024 16:40 Perú
Dólar Roblex Roblex Cambio online S/3.805 S/0.025 S/3.821 S/0.016 0.42 % S/0.016 lunes, 9 de setiembre de 2024 16:40 Perú
Dólar Tucambista Tucambista Cambio online S/3.804 S/0.019 S/3.824 S/0.012 0.31 % S/0.020 lunes, 9 de setiembre de 2024 16:40 Perú
Dólar Western Union Western Union Cambio online S/3.800 S/0.014 S/3.824 S/0.016 0.42 % S/0.024 lunes, 9 de setiembre de 2024 16:40 Perú
Dólar CambioX CambioX Cambio online S/3.795 S/0.015 S/3.825 S/0.015 0.39 % S/0.030 lunes, 9 de setiembre de 2024 16:40 Perú
Dólar AComo AComo Cambio online S/3.806 S/0.024 S/3.826 S/0.012 0.31 % S/0.020 lunes, 9 de setiembre de 2024 16:40 Perú
Dólar InstaKash InstaKash Cambio online S/3.800 S/0.022 S/3.826 S/0.021 0.55 % S/0.026 lunes, 9 de setiembre de 2024 16:40 Perú
Dólar TKambio TKambio Cambio online S/3.802 S/0.023 S/3.826 S/0.014 0.37 % S/0.024 lunes, 9 de setiembre de 2024 16:40 Perú
Dólar Cambio Seguro Cambio Seguro Cambio online S/3.802 S/0.024 S/3.829 S/0.033 0.87 % S/0.027 lunes, 9 de setiembre de 2024 16:40 Perú
Dólar Kambista Kambista Cambio online S/3.798 S/0.023 S/3.830 S/0.021 0.55 % S/0.032 lunes, 9 de setiembre de 2024 16:40 Perú
Dólar MidPoint FX MidPoint FX Cambio online S/3.770 S/0.010 S/3.830 S/0.010 0.26 % S/0.060 lunes, 9 de setiembre de 2024 16:40 Perú
Dólar Diners FX Diners FX Cambio online S/3.799 S/0.017 S/3.830 S/0.018 0.47 % S/0.031 lunes, 9 de setiembre de 2024 16:40 Perú
Dólar Buenbit Buenbit Cambio online S/3.803 S/0.023 S/3.860 S/0.023 0.60 % S/0.057 lunes, 9 de setiembre de 2024 16:40 Perú

Precio del dólar hoy en Perú

¿Quieres conocer cuánto está el dólar en Perú? En InfoDolar.com.pe puedes conocer el precio del dólar de los principales bancos y casas de cambio de Perú (incluyendo las casas de cambio online). También puedes conocer el precio del euro y el tipo de cambio de otras monedas.