Tipo de cambio Dólar en Lima

Compra Venta Variación Spread
Promedio InfoDolar S/3.340 S/0.000 S/3.380 S/0.000 -0.01 % S/0.040 lunes, 19 de enero de 2026 20:00 Perú


Tipo de cambio Dólar en bancos y casas de cambio de Lima

Entidad Compra Venta Variación Spread
Dólar Dollar House Dollar House Cambio online S/3.354 = S/0.000 S/3.362 S/0.002 0.06 % S/0.008 lunes, 19 de enero de 2026 20:00 Perú
Dólar AComo AComo Cambio online S/3.350 -S/0.002 S/3.365 -S/0.003 -0.09 % S/0.016 lunes, 19 de enero de 2026 20:00 Perú
Dólar InstaKash InstaKash Cambio online S/3.348 = S/0.000 S/3.368 S/0.001 0.03 % S/0.020 lunes, 19 de enero de 2026 20:00 Perú
Dólar Buenbit Buenbit Cambio online S/3.353 -S/0.002 S/3.370 -S/0.002 -0.06 % S/0.017 lunes, 19 de enero de 2026 20:00 Perú
Dólar Western Union Western Union Cambio online S/3.342 -S/0.007 S/3.370 -S/0.004 -0.12 % S/0.028 lunes, 19 de enero de 2026 20:00 Perú
Dólar Cambio Sol Cambio Sol Cambio online S/3.350 S/0.050 S/3.370 -S/0.030 -0.88 % S/0.020 lunes, 19 de enero de 2026 20:00 Perú
Dólar Roblex Roblex Cambio online S/3.348 -S/0.001 S/3.371 S/0.008 0.24 % S/0.023 lunes, 19 de enero de 2026 20:00 Perú
Dólar CambioX CambioX Cambio online S/3.341 -S/0.001 S/3.371 -S/0.001 -0.03 % S/0.030 lunes, 19 de enero de 2026 20:00 Perú
Dólar Inka Money Inka Money Cambio online S/3.351 S/0.001 S/3.371 S/0.005 0.15 % S/0.020 lunes, 19 de enero de 2026 20:00 Perú
Dólar Tucambista Tucambista Cambio online S/3.346 -S/0.003 S/3.374 -S/0.016 -0.46 % S/0.028 lunes, 19 de enero de 2026 20:00 Perú
Dólar TKambio TKambio Cambio online S/3.343 -S/0.005 S/3.374 -S/0.004 -0.12 % S/0.031 lunes, 19 de enero de 2026 20:00 Perú
Dólar Kambista Kambista Cambio online S/3.340 -S/0.002 S/3.376 -S/0.001 -0.03 % S/0.036 lunes, 19 de enero de 2026 20:00 Perú
Dólar Cambio Seguro Cambio Seguro Cambio online S/3.350 S/0.003 S/3.378 S/0.009 0.27 % S/0.028 lunes, 19 de enero de 2026 20:00 Perú
Dólar Cambix Cambix Cambio online S/3.340 = S/0.000 S/3.380 = S/0.000 = 0.00 % S/0.040 lunes, 19 de enero de 2026 20:00 Perú
Dólar MidPoint FX MidPoint FX Cambio online S/3.340 = S/0.000 S/3.400 = S/0.000 = 0.00 % S/0.060 lunes, 19 de enero de 2026 20:00 Perú
Dólar Perú Dólar Perú Dólar Cambio online S/3.300 = S/0.000 S/3.400 = S/0.000 = 0.00 % S/0.100 lunes, 19 de enero de 2026 20:00 Perú
Dólar Banco de la Nación Banco de la Nación S/3.300 S/3.410 S/0.110 lunes, 19 de enero de 2026 11:00 Perú
Dólar Diners FX Diners FX Cambio online S/3.333 S/0.002 S/3.438 = S/0.000 = 0.00 % S/0.105 lunes, 19 de enero de 2026 20:00 Perú

Puede ser de tu interés: