Tipo de cambio Dólar en Lima

Compra Venta Variación Spread
Promedio InfoDolar S/3.371 S/0.020 S/3.412 S/0.013 0.38 % S/0.042 martes, 14 de abril de 2026 19:59 Perú


Tipo de cambio Dólar en bancos y casas de cambio de Lima

Entidad Compra Venta Variación Spread
Dólar Dollar House Dollar House Cambio online S/3.386 S/0.016 S/3.396 S/0.014 0.41 % S/0.010 martes, 14 de abril de 2026 19:59 Perú
Dólar Cambio Sol Cambio Sol Cambio online S/3.385 S/0.055 S/3.400 -S/0.020 -0.58 % S/0.015 martes, 14 de abril de 2026 19:59 Perú
Dólar Roblex Roblex Cambio online S/3.370 S/0.005 S/3.402 S/0.015 0.44 % S/0.032 martes, 14 de abril de 2026 19:59 Perú
Dólar Cambio Seguro Cambio Seguro Cambio online S/3.376 S/0.015 S/3.402 S/0.009 0.27 % S/0.026 martes, 14 de abril de 2026 19:59 Perú
Dólar Inka Money Inka Money Cambio online S/3.379 S/0.029 S/3.402 S/0.012 0.35 % S/0.023 martes, 14 de abril de 2026 19:59 Perú
Dólar AComo AComo Cambio online S/3.387 S/0.022 S/3.403 S/0.013 0.38 % S/0.016 martes, 14 de abril de 2026 19:59 Perú
Dólar Buenbit Buenbit Cambio online S/3.387 S/0.018 S/3.403 S/0.017 0.50 % S/0.016 martes, 14 de abril de 2026 19:59 Perú
Dólar Western Union Western Union Cambio online S/3.375 S/0.020 S/3.403 S/0.018 0.53 % S/0.028 martes, 14 de abril de 2026 19:59 Perú
Dólar MidPoint FX MidPoint FX Cambio online S/3.365 S/0.025 S/3.405 -S/0.015 -0.44 % S/0.040 martes, 14 de abril de 2026 19:59 Perú
Dólar CambioX CambioX Cambio online S/3.375 S/0.020 S/3.405 S/0.020 0.59 % S/0.030 martes, 14 de abril de 2026 19:59 Perú
Dólar Tucambista Tucambista Cambio online S/3.371 S/0.015 S/3.409 S/0.014 0.41 % S/0.038 martes, 14 de abril de 2026 19:59 Perú
Dólar Kambista Kambista Cambio online S/3.370 S/0.020 S/3.410 S/0.015 0.44 % S/0.040 martes, 14 de abril de 2026 19:59 Perú
Dólar TKambio TKambio Cambio online S/3.376 S/0.015 S/3.410 S/0.015 0.44 % S/0.034 martes, 14 de abril de 2026 19:59 Perú
Dólar Cambix Cambix Cambio online S/3.360 S/0.020 S/3.420 S/0.020 0.59 % S/0.060 martes, 14 de abril de 2026 19:59 Perú
Dólar Diners FX Diners FX Cambio online S/3.367 S/0.020 S/3.434 S/0.058 1.72 % S/0.067 martes, 14 de abril de 2026 19:59 Perú
Dólar Perú Dólar Perú Dólar Cambio online S/3.300 = S/0.000 S/3.490 = S/0.000 = 0.00 % S/0.190 martes, 14 de abril de 2026 19:59 Perú

Puede ser de tu interés: