Tipo de cambio Dólar en Lima

Compra Venta Variación Spread
Promedio InfoDolar S/3.669 S/0.000 S/3.705 -S/0.003 -0.09 % S/0.035 martes, 20 de mayo de 2025 15:29 Perú


Tipo de cambio Dólar en bancos y casas de cambio de Lima

Entidad Compra Venta Variación Spread
Dólar Inka Money Inka Money Cambio online S/3.676 -S/0.007 S/3.687 -S/0.019 -0.51 % S/0.011 martes, 20 de mayo de 2025 15:29 Perú
Dólar Dollar House Dollar House Cambio online S/3.682 -S/0.003 S/3.691 -S/0.004 -0.11 % S/0.009 martes, 20 de mayo de 2025 15:29 Perú
Dólar Roblex Roblex Cambio online S/3.678 S/0.004 S/3.692 -S/0.008 -0.22 % S/0.014 martes, 20 de mayo de 2025 15:29 Perú
Dólar InstaKash InstaKash Cambio online S/3.683 S/0.002 S/3.694 -S/0.007 -0.19 % S/0.011 martes, 20 de mayo de 2025 15:29 Perú
Dólar AComo AComo Cambio online S/3.678 -S/0.001 S/3.695 -S/0.007 -0.18 % S/0.017 martes, 20 de mayo de 2025 15:29 Perú
Dólar Cambio Sol Cambio Sol Cambio online S/3.677 S/0.002 S/3.695 = S/0.000 = 0.00 % S/0.018 martes, 20 de mayo de 2025 15:29 Perú
Dólar CambiaFX CambiaFX Cambio online S/3.679 S/0.005 S/3.698 -S/0.006 -0.16 % S/0.019 martes, 20 de mayo de 2025 15:29 Perú
Dólar Tucambista Tucambista Cambio online S/3.673 -S/0.001 S/3.700 -S/0.002 -0.05 % S/0.027 martes, 20 de mayo de 2025 15:29 Perú
Dólar Cambio Seguro Cambio Seguro Cambio online S/3.675 -S/0.002 S/3.700 -S/0.002 -0.05 % S/0.025 martes, 20 de mayo de 2025 15:29 Perú
Dólar Western Union Western Union Cambio online S/3.677 S/0.002 S/3.701 S/0.001 0.03 % S/0.024 martes, 20 de mayo de 2025 15:29 Perú
Dólar CambioX CambioX Cambio online S/3.672 -S/0.003 S/3.702 -S/0.003 -0.08 % S/0.030 martes, 20 de mayo de 2025 15:29 Perú
Dólar TKambio TKambio Cambio online S/3.674 -S/0.001 S/3.702 -S/0.004 -0.11 % S/0.028 martes, 20 de mayo de 2025 15:29 Perú
Dólar Kambista Kambista Cambio online S/3.672 S/0.002 S/3.703 -S/0.001 -0.03 % S/0.031 martes, 20 de mayo de 2025 15:19 Perú
Dólar Diners FX Diners FX Cambio online S/3.663 -S/0.002 S/3.704 = S/0.000 = 0.00 % S/0.041 martes, 20 de mayo de 2025 15:29 Perú
Dólar Buenbit Buenbit Cambio online S/3.674 -S/0.006 S/3.704 -S/0.006 -0.16 % S/0.030 martes, 20 de mayo de 2025 15:29 Perú
Dólar Cambix Cambix Cambio online S/3.675 S/0.005 S/3.710 = S/0.000 = 0.00 % S/0.035 martes, 20 de mayo de 2025 15:29 Perú
Dólar Perú Dólar Perú Dólar Cambio online S/3.620 = S/0.000 S/3.720 = S/0.000 = 0.00 % S/0.100 martes, 20 de mayo de 2025 15:29 Perú
Dólar MidPoint FX MidPoint FX Cambio online S/3.670 S/0.005 S/3.730 S/0.005 0.13 % S/0.060 martes, 20 de mayo de 2025 15:29 Perú
Dólar Banco de la Nación Banco de la Nación S/3.620 = S/0.000 S/3.760 = S/0.000 = 0.00 % S/0.140 martes, 20 de mayo de 2025 15:29 Perú

Puede ser de tu interés: